| MOTOR | |
| Tip | A4 4.248 |
| Cylinder Volume / No | 4.0 Liter / 4 |
| Püskürtme tipi | Direct Injection |
| Compression Ratio | 16.01 |
| Cylinder Diameter/Stroke | 101 x 127 mm |
| Cooling | Water Cooled |
| Air Filter | Yağ banyolu |
| Exhaust | Dikey |
| Maximum Power (ISO) | 75 hp / 2250 ( dev. / dak. ) |
| Maximum Torgue | 278 nm / 1300 ( dev. / dak. ) |
| Engine Oil | 10 lt |
| CLUTCH | |
| Type | 12" Çift debriyaj baskı |
| Clutch disc diameter | 12 " / 305 mm |
| POWER TAKE -OFF (PTO) | |
| Type | PTO |
| Devir ( dev. / dak. ) | 1700 ( dev. / dak. ) / 540 ( dev. / dak. ) |
| Diameter | 35 mm ( 1.38 " ) |
| Freze adeti | 6 |
| Maximum Power | 75 hp |
| Power ( 540 dev. /.dak. ) | 69.5 hp |
| STEERING | |
| Type | Mekanik veya hidrolik |
| REAR AXLE AND BRAKES | |
| Type | Oil Bath Sintered Disc |
| Control | Mechanical |
| Number of dics | 5 adet (Her bir tarafa) |
| Parking Brake | With Hand Lever |
| Differential lock | Mechanical |
| WHELL AND TIRES | |
| Front wheel | 5.50 x 16 |
| Front tires | 7.50 x 16 |
| Rear Wheel | 12 x 38 veya 14 x 30 |
| Rear tires | 13.6 / 12 x 38 veya 18.4 / 15 x 30 |
| ELECTRICS | |
| Voltage | 12 V |
| Battery | 1 x 105 Amper |
| Alternator | 45 Amper |
| Starter | 2.8 kw |
| INSTRUMENT PANEL | |
| Type | Single Block |
| Indicators | Traktör metre; yakıt ve hararet saati |
| İkaz lambaları | Dönüş sinyalleri |
| Battery Charge | |
| Engine Oil Pressure | |
| Uzun hüzme far | |
| Far, park, fren, dörtlü flaşör ve beacon ikaz lambası | |
| CAPACITIES | |
| Fuel Tank | 85 lt |
| Engine Sump | 10 lt |
| Cooling System | 14 lt |
| Hydraulic System | 46 lt |
| Direksiyon kutusu | 1,9 lt |
| GEARBOX AND ROAD SPEEDS | |
| 8 Hızlı düz şanzıman 8, ileri 2 geri | |
| FORWARD GEARS | KM/H |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3 |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 7,5 |
| 6 | 13,2 |
| 7 | 18,0 |
| 8 | 24,2 |
| REVERSE GEARS | KM/H |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 12,2 |
| TRACTOR WEIGHT | |
| Front axle weight | 1170 kg |
| Rear axle weight | 1700 kg |
| Toplam traktör ağırlığı | 2920 kg |
| FRONT WEIGHTS | |
| Max. | 4 x 40 kg + 50 kg |
| Total | 210 kg |
| REAR WEIGHTS | |
| On Each Wheel | 80 kg |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Functions | Derinlik kontrol - posizyon kontrol - hassasiyet kontrol |
| Max. Pump Flowrate | 17 - 22 lt / minute |
| Max. Pump Pressure | 210 Bar |
| Maximum Lifting Capacity | 2500 kg |
| Drawbar | Kategori II |
| Orta çeki kolu | Teleskopik |
| STANDARD ACCESSORIES | |
| Tool Box | |
| External Telescopic Stretcher | |
| Dört çıkışlı römork hortumu | |
| OPSİYON | |
| Rollbarlı gölgelik | |
| ÖLÇÜLER | |
| * Yükseklik ( Beacon ikaz lambasından ) | 2400mm |
| * Yükseklik ( Rollbar gölgelik üzerinden ) | 2710 mm |
| * Toplam uzunluk | 4000 mm |
| * Toplam genişlik | 1980 mm |
| * Dingil eksen mesafesi | 2340 mm |